Svar Landsting 2014-12-30
Landsting: | Svar brev 1 | Svar landstingspolitiker: | Svar på brev 2 -skickat mars 2014 | Svar på brev 3 -skickat nov 2014 |
Blekinge | Inget svar | Ser över avgifterna i höst/Per-Ola Mattsson | ||
Dalarna | Inget svar | Vi ligger i topp i landet med att få kvinnor att gå. Vi ser ingen anledning att ändra på vår avgift. Vi följer utvecklingen/Gunnar Barke Landstingsråd | ||
Gävleborg | Vi ska avgiften med i den fortsatta hanteringen men smidighet och tillgänglighet ligger högst på dagordningen/Hannah-Karin Linck Landstingsråd | |||
Halland | Inget svar | Deltagandet är högt i Halland. Vi har med intresse följt era argument för att ta bort avgiften men det är inte aktuellt hos oss nu/Mats eriksson Hälso- och Sjukvårdsstyrelsens Ordförande | I dagsläget pågår inga diskussioner att ta bort avgifterna för screening/Mats Eriksson Hälso- Sjukvårdsstyrelsens Ordförande | |
Jämtland | Inget svar | S och V har tillsatt en översyn avhela vårt avgiftssystem. Vår ambition är att arbeta för att få bort avgifter på screening/MonaLisa Norrman | Vi har inte tagit beslut i frågan. Avvaktar en översyn av taxor som görs i höst/Harriet Jorderud Landstingsråd | |
Jönköping | Inga planer på att avskaffa avgiften. Satsar på kampanj för att öka kunskapen om vikten av att gå./Mia frisk Landstingsråd | Ingen ytterligare åtgärd görs | ||
Kalmar | Vi arbetar aktivt för att få fler att gå. Vi har en arbetsgrupp (inom RCC Sydost) som tittar på hela kedjan från screening till behandling. Diskission om patientavgiften har inte varit uppe till behandling/Lena Segerberg Landstingsråd | |||
Kronoberg | Inget svar | Vi delar er uppfattning om att kostnaden har betydelse. Vi har bestämt som ett första steg att den ska ingå i högkostnadsskyddet (Anna Fransson S) | Vi har en täckningsgrad på 74%. Vi har nu startat en drop-in verksamhet för provtagning. Vi tror inte att vi får ett högre deltagande om vi tar bort avgiften | |
Norrbotten | Det förs just nu inga diskussioner om att ändra avgiften. Under 2014 har vi för avsikt att se över hela vårt avgiftssystem. Vi kan inte uttala oss nu om vad det innebär för gynekologisk hälsokontroll/ Kent Ögren Landstingsstyrelsens Ordförande | Översyn pågår. Nuv avgifter förlängda t.o.m 1/5. Era argument tas med i översynen/Mats Brännström Landstingsdirektör | ||
Skåne | Vi införde 2013 avgiftsfritt för kvinnor upp till 30. Detta kommer att följas upp. Det här är en viktig fråga och det finns många saker som gör att kvnnor inte går. Bl.a att de får löneavdrag när de går, rädslan för att det är ett sexuellt överfört virus bl.a. Vi arbetar med bättre information och högre tillgänglighet/Carl-Johan sonesson Ordförande Hälso- Sjukvårdsförvaltningen | Vi har avgitsfri screening upp till 30. Tidigare försök med fritt upp till 23 gav så goda resultat så vi nu utökat till 30 | Vi fortsättar att ha avgiftsfritt upp till 30 år/Anna-Lena Hogerud Regionråd | |
Uppsala | Om hemtest införs 2015 kommer det att bli gratis. Redan idag är det kostnadsfritt för de som ingår i testet./Anna-Karin Klomp | |||
Värmland | Inget svar | Eva Nilsson barnmorska i Värmland stödjer oss i kampen och ska försöka påverka från sitt håll | Vi tar med era synpunkter i vår årliga översyn av avgifter. Det behövs en samlad riktlinje för samtliga sreeningformer, avgift eller ej/Gert Ohlsson Landstingsråd | |
Västerbotten | För yngre <26 är det gratis. Vi har haft en positiv utveckling av antal prov och vi har prioriterat information och enkelhet att boka. Vi följer utvecklingen men har i nuläget ingen avsikt att ändra avgiften/Karin Lundström Ordförande Hälso- sjukvårdsnämnden | LiseLotte OlssonVi ska ta fram ett motionsutkast. Liselotte Olsson, vik pol sekr, landsstingsgrupp. |
Visst har ni fått svaret från oss? (ja men vi ger oss inte ) | |
Västernorrland | Nej. Vi behåller avgiften.Jacomina Beertema | Behåller avgifterna/Jacomina Beertema | ||
Västmanland | Vi har inga medel för att avskaffa avgifterna. Vi har höjt priset för att ta igen vad laboratoriet tar för analysen/Rigmor Åkesson Landstingsråd | Vi håller fast vid tidigare svar/Rigmor Åkesson Landstingsråd | ||
Västra Götaland | Inget svar från Helen Eliasson | Vi är just nu uppe i diskussionen om budget 2015 kan ej ge besked (lena.m.hult (S) RegionrådVi är intresserade av att pröva för att se omdet kan öka deltagandet. Om vi gör det måste det ske på vetenskapliga grunder. Johny Magnusson (m) | Vi arbetar med många olika metoder för att få kvinnor att gå. Vi har nu ingen möjlighet att ta bort avgiften./Helén eliasson Ordförande Hälso- sjukvårdsutskottet | |
Örebro | Budgeten tagen för 2014 men jag tar med synpunkterna in i det fortsatta arbetet/Marie-Louise Fransson Landstingsstyrelsens Ordförande |